Exportación a ADP WFN
En este artículo se resume la exportación a ADP WFN.
Es posible que esta exportación no sea compatible con su especificación de ADP WFN. Asegúrese de revisar la información que figura a continuación e informe a su gestor de éxito del cliente si necesita una exportación diferente que sea compatible con su sistema ADP WFN.
Tipo de archivo: CSV.
* = Valor fijo.
| Nombre del campo | Valor |
|---|---|
| BADGE | Worker Number |
| DCTADDRESS | IMPORT* |
| TIMEPUNCHCODE | EARN* |
| HORA DE FICHADO | Hora de inicio |
| CAMPO DEFINIDO 1 | Worked* |
| CAMPO DEFINIDO 11 | Horas trabajadas (convertidas a segundos) |
| CAMPO DEFINIDO 2 | Project Number |
| DEFINEDFIELD3 | en blanco |
| DEFINEDFIELD7 | Código de coste |
| Detalles para referencia | Notas de la tarjeta de control horario |
Pasos para importar a ADP WFN: