Exportation vers ADP WFN
Cet article présente un résumé de l'exportation vers ADP WFN.
Cette exportation pourrait ne pas fonctionner avec votre spécification ADP WFN. Veuillez consulter les informations ci-dessous et informer votre responsable de la réussite client si vous avez besoin d’un autre format d’exportation compatible avec votre système ADP WFN.
Type de fichier : CSV.
* = Valeur fixe.
| Nom du champ | Valeur |
|---|---|
| BADGE | Worker Number |
| DCTADDRESS | IMPORT* |
| TIMEPUNCHCODE | EARN* |
| HEURE DE POINT | Heure de début |
| CHAMP DÉFINI 1 | Worked* |
| CHAMP DÉFINI 11 | Heures travaillées (converties en secondes) |
| DEFINEDFIELD2 | Project Number |
| DEFINEDFIELD3 | vide |
| DEFINEDFIELD7 | Code de coût |
| Détails à titre de référence | Remarques sur la fiche de présence |
Étapes à suivre pour l'importation dans ADP WFN :